中區 活動名稱:臺中榮民總醫院國際醫學研討會-Cardiac MRI Summit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
時 間 | 2023年10月28日 (星期六) 09:00~09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 點 | 詳見各場次地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
各場次 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
積 分 | B類 1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 費 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備 註 | https://tcvgh2023.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 臺中榮民總醫院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | 黃婉茹 / Tel: 04-23592525#3703 / Website: https://tcvgh2023.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
附加檔案 | 節目表 2023院慶國際醫學研討會議程表-放射線部0913 |
北區 活動名稱:SECC Congress 2023 Taipei暨2023台灣急重症聯合學術年會
|
|
時 間 | 2023年10月14~15日 (星期六~日) 09:30~16:30 |
地 點 | 臺大醫院國際會議中心 |
積 分 | B類 1分 |
收 費 | 有 非會員1000元. |
備 註 | |
主辦單位 | 中華民國重症醫學會 |
聯絡資訊 | 許小姐 / Tel: 0223713319 / Email: tsccm@ms32.hinet.net Website: http://www.tweccm.org.tw/ |
附加檔案 | 節目表 |